品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司
名稱:自動(dòng)旋光儀
型號(hào):SGW®-1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
我司代理上海儀電SGW®-自動(dòng)旋光儀:
以大功率發(fā)光二極管(LED)作為光源,壽命大于100000小時(shí)。試樣室的溫度能與環(huán)境溫度很好的保持*,避免因試樣室的升溫給測(cè)量帶來(lái)的誤差和不便。具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測(cè)試模式,可自動(dòng)復(fù)測(cè)6次并計(jì)算平均值和均方根,可測(cè)深色樣品。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SGW®-1 |
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
工作波長(zhǎng) | 589nm (鈉D 光譜) |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度) ±120°Z(糖度) |
小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時(shí)) |
±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時(shí)) | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | 0.002°(旋光度) |
溫控范圍 | / |
控溫精度 | / |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm 普通型 |
樣品透過(guò)率 | 1% |
通信接口 | RS232/USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
儀器尺寸 | 718mm×400mm×220mm |
儀器凈重 | 35kg |
儀器級(jí)別 | 0.02級(jí) |
返回首頁(yè)