品牌:OHAUS奧豪斯
名稱:PX系列電子天平
簡(jiǎn)介:
我司代理OHAUS奧豪斯PX電子天平,不僅具備稱重功能,且性能優(yōu)異,提供實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育領(lǐng)域中各種應(yīng)用的精準(zhǔn)需求;PX天平價(jià)格實(shí)惠、顯示屏清晰直觀,第二行增加了中文操作提示,標(biāo)配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
應(yīng)用:
基礎(chǔ)稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測(cè)定
顯示屏
寬屏背光LCD顯示屏;第二行顯示天平菜單信息及操作提示。
電源
電源適配器(標(biāo)配)
通訊
RS232 和 USB通訊接口(標(biāo)配);GLP/GMP實(shí)時(shí)時(shí)鐘
結(jié)構(gòu)
鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風(fēng)罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護(hù)罩,防塵罩
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
用戶可調(diào)節(jié)環(huán)境參數(shù)和亮度、自動(dòng)去皮、自動(dòng)變暗、可設(shè)置量程校準(zhǔn)點(diǎn)、軟件鎖定和重置菜單;可調(diào)節(jié)通訊設(shè)置和數(shù)據(jù)打印選項(xiàng);用戶可自定義項(xiàng)目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩(wěn)定指示、四個(gè)操作語(yǔ)言。
PX系列電子天平廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育領(lǐng)域,不僅滿足您精準(zhǔn)稱量、高性能的需求,且價(jià)格實(shí)惠。
鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅(jiān)固耐用的通用型天平。
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無(wú)需參照說明書即可操作天平;稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,*的除靜電設(shè)計(jì),確保天平稱量準(zhǔn)確;天平配備的標(biāo)準(zhǔn)USB和RS232接口,數(shù)據(jù)通訊更便捷。
技術(shù)規(guī)格:
內(nèi)校型號(hào) | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH | ||
外校型號(hào) | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E | ||
稱量 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g | ||
可讀性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
重復(fù)性 | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
線性誤差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | 10 s | 3s | 2s | ||||||||
溫漂 | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||||
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國(guó)臺(tái)灣兩,Momme,Tical,Mesghal,Tola,1個(gè)自定義單位 | ||||||||||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測(cè)定 | ||||||||||
秤盤尺寸 | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA,適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||||||||
整機(jī)尺寸 | (W × D × H) 209 × 321 × 309 mm | (W × D × H)209 × 321 × 339 mm | (W × D × H)209 × 321 × 339 mm | ||||||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||||||||
溫度范圍 | 理想實(shí)驗(yàn)室工作溫度:10℃-30℃(5℃-40℃下保證開機(jī)正常) | ||||||||||
濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||||||||||
凈重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | ||||||||||
運(yùn)輸尺寸 | (W × D × H)507 × 387 × 531 mm |
返回首頁(yè)