型 號: | MP515-02 |
所屬分類: | 上海三信電導(dǎo)率儀 |
上海三信MP515-02型高純水電導(dǎo)率儀用于反滲透水,蒸餾水和高純水的電導(dǎo)率測量,適合電廠、微電子和醫(yī)藥等的使用要求。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:高純水電導(dǎo)率儀
型號:MP515-02
上海三信MP515-02型高純水電導(dǎo)率儀產(chǎn)品介紹:
用于反滲透水,蒸餾水和高純水的電導(dǎo)率測量,適合電廠、微電子和醫(yī)藥等的使用要求。
|
技術(shù)規(guī)格:
電導(dǎo)率 | 測量范圍
分辨率 度 溫度補償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0 ~2000)mS/cm,分為六段量程: (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤80% IP54 防塵防濺 |
標準配置:
1. MP515-02型高純水電導(dǎo)率測量電計 | 1臺 |
2. 2401-M玻璃電導(dǎo)電極 | 1支 |
3. DJS-0.1型電導(dǎo)電極(K=0.1) | 1支 |
4. 602型萬向電極架 | 1個 |
5. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標準溶液(50ml) | 2瓶 |
5. 146.6μS/cm電導(dǎo)率校正溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
7. RS232通訊電纜 | 1根 |
8. MP513通訊軟件光盤 | 1張 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 簡要操作指南 | 1份 |
上海三信MP515-02型高純水電導(dǎo)率儀
返回首頁