品牌:奧豪斯 OHAUS
名稱:快速水分測(cè)定儀
型號(hào):MB27
奧豪斯MB27水分測(cè)定儀高品質(zhì)和耐用性,靈巧的設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的功能可廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。
結(jié)構(gòu)
奧豪斯MB27水分測(cè)定儀采用鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
有3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間)
產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)量精度達(dá)到0.001g/0.01%,可快速提供精準(zhǔn)測(cè)定結(jié)果。采用鹵素?zé)艄芗訜幔銻S232通訊接口??梢詮V泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料、農(nóng)業(yè)、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。
設(shè)置簡(jiǎn)單,只需按住溫度或時(shí)間按鈕即可設(shè)置參數(shù)。MB27 滿足不同使用者的日常需求
MB27小巧緊湊17x13x28cm),為您節(jié)省更多空間;加熱艙易于清潔,為使用者提供更加簡(jiǎn)單便捷的后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)。
技術(shù)規(guī)格
形式 | 描述 |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
結(jié)構(gòu) | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MB23 水份分析儀 | MB25 水份分析儀 | MB27 水份分析儀 |
---|---|---|---|
容量 | 110 g - 110 g | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | .01 g | 5 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm |
單位 | 克 | 克 | 克, % |
應(yīng)用模式 | 稱重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱重、水分百分比、固體物質(zhì)百分比 |
結(jié)構(gòu) | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °C至160 °C加熱范圍(5 °C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MB120 | MB90 |
---|---|---|
容量 | 120 g - 120 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | ∅90mm | ∅90mm |
單位 | %MC, %DC, %RG, g | %MC, %DC, %RG, g |
應(yīng)用模式 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計(jì)值 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計(jì)值 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機(jī)和USB 設(shè)備接口, Service 端口 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機(jī)和 USB設(shè)備接口, Service端口 |
結(jié)構(gòu) | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護(hù)罩 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護(hù)罩 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 七種關(guān)機(jī)模式(手動(dòng)、定時(shí)、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標(biāo)準(zhǔn)、快速、慢速、階梯),可存儲(chǔ)100個(gè)不同測(cè)試方法和共1000個(gè)測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語言 | 三種關(guān)機(jī)模式(手動(dòng)、定時(shí)或自動(dòng)),兩種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)、快速),可存儲(chǔ)2個(gè)測(cè)定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國語言 |
授權(quán)證書